公告通知
《第七届安徽美术大展 综合材料作品展》复评选结果
发布日期:2020-03-12 浏览次数:1
优秀提名:
序号 | 姓 名 | 题 目 | 尺 寸 |
1 | 陈飞 | 序曲 | 150×120cm |
2 | 范本勤 | 那山No.6 | 120×80cm |
3 | 曹曙东 | 唐韵霓裳 | 80×100cm |
4 | 方向 | 高跷傩舞 | 160×200cm |
5 | 冯之茵 | 荷之眷恋 | 180×160cm |
6 | 高玉龙 | 青春印痕 | 80×110cm |
7 | 胡跃 | 犹抱琵琶半遮面 | 80×100cm |
8 | 季莹 | 烬燃系列之燃 | 100×120cm |
9 | 江林 | 历史的天空3 | 200×150cm |
10 | 刘国宏 | 徽州渔梁坝 | 180×150cm |
11 | 刘庆 | 春风过塞外 | 150×90cm |
12 | 卢漫丽 | 未知 | 187×122cm |
13 | 芦浩 | 奇松怪石系列之三 | 80×120cm |
14 | 孙长玲 | 生命 | 160×200 cm |
15 | 唐成辉 | 民族品牌 蝴蝶1980 | 86×90cm |
陈经纬 | |||
16 | 陶合民 | 清风暖翠 | 68×136cm |
17 | 万小彬 | 老城旧巷系列之二 | 100×130cm |
18 | 王同春 | 浮云 | 120×120cm |
19 | 王亚伟 | 大风景 | 80×100cm(×3) |
王茵雪 | 240×80cm | ||
杨婷 |
| ||
张九妹 |
| ||
韩梦杰 |
| ||
马冰杰 |
| ||
苏正宇 |
| ||
姚雯静 |
| ||
20 | 王茵雪 | 清晨的阳光 | 200×200cm |
21 | 王瑜 | 静物之一 | 150×75cm |
22 | 夏慧 | 人不知林深4 | 120×130cm |
23 | 徐公才 | 梦幻徽州 | 200×200cm |
24 | 许青春 | 漫舞之三 | 130×178cm |
25 | 杨恩达 | 洛神赋图新解 | 50×100cm |
26 | 袁伟 | 境 | 120×150cm |
27 | 张宁 | 黄河之水 | 150×180cm |
28 | 朱小平 | 暖阳 | 240×100cm |
入选:
序号 | 姓 名 | 题 目 | 尺 寸 |
1 | 安立 | 海韵系列 | 90×90cm |
2 | 陈晟 | 惊蛰 | 120×120cm |
3 | 陈昕妍 | 山外青山 | 80×100cm |
4 | 陈一笑 | 山鸣 | 160×140cm |
5 | 池海营 | 于调梦 回龟兹 | 65×130 90×120cm |
6 | 丁俊文 | 忆黄岳晨晓梦家山 | 90×180cm |
7 | 冯寒生 | 荆棘 | 150×80cm |
8 | 葛强 | 若水No.3 | 120×120cm |
9 | 韩伟伦 | 侵蚀 | 100×80cm |
10 | 何建波 | 霾 | 56×67cm |
11 | 胡发楚 | 新时代· 衣食住行 | 150×100cm |
12 | 胡慧君 | 魅影·玫瑰系列之二 | 74×103cm |
13 | 胡满莉 | 尘埃星球 | 135×70cm |
14 | 黄坤 | 物语 | 120×160cm |
15 | 姜磊 | 信念如高塔 | 120×120cm |
16 | 李静雅 | 华灯,初上 | 100×100cm |
17 | 李曼 | 丛林深处 | 120×90cm |
18 | 李姚 | 休憩 | 110×90cm |
19 | 李勇 | 2017垂钓 | 96×64cm |
20 | 林平 | 家山墨韵 | 240×125cm |
赵宇 | |||
21 | 刘登峰 | 痕 | 60×140cm |
22 | 刘帅克 | 勇-敢 | 70×70cm |
23 | 刘宜苹 | 夏布 | 180×150cm |
24 | 马磊 | 净·梦语 | 220×185 |
25 | 马星星 | 惊梦 | 70×100cm |
26 | 乔国锋 | 风景系列之一 | 70×140cm |
27 | 邱晨 | 冰与火系列 | 80×80cm |
28 | 任唐 | 消失与残存 | 80×100cm |
郑曼 | |||
29 | 邵文玟 | “耳朵”已下架 | 65×45cm |
30 | 沈文玉 | 墟.重建 | 200×110×8cm |
31 | 石蕊 | 线 | 60cm ×60×3 |
32 | 司源 | 激 | 43×56cm |
33 | 宋利勤 | 夜 | 78×109cm |
34 | 苏万循 | 室内交响曲之一 | 100×80cm |
35 | 孙青 | EX IT | 110×150cm |
36 | 谭恺 | 平凡而伟大 | 120×120cm |
37 | 汤静 | 悬视 | 60×80cm |
38 | 王鹏 | 荒漠废城 | 90×120cm |
39 | 王方婷 | 而立 | 90×90cm |
40 | 王峰 | 异域 | 120×240cm |
丁诗瑶 | |||
41 | 王文 | 预知的风景 | 130×150cm |
42 | 吴晗子 | 光阴 | 100×100cm |
43 | 吴雪 | 灰鹅 山中见闻 | 120×140 cm |
44 | 武玉宁 | 视觉碎片.巴黎印象 | 150×120cm |
45 | 夏慧 | 人不知林深 · 4 | 120×130cm |
46 | 夏雨寒 | 二十四节气——映像 | 60×60cm |
47 | 邢时姣 | 渐浓,渐浓 | 60×100cm |
48 | 徐磊 | 竹影 | 100×80cm |
49 | 徐俪珊 | 藏山语 | 120×150cm |
50 | 徐伟 | 影之上 | 60× 60cm |
51 | 徐义祥 | 佛光残影 | 180×240 cm |
52 | 许婕 | 瞬息.万变 | 100×100cm |
53 | 许亚菁 | 皲裂 | 70×70cm |
54 | 严晗冰 | 序 | 200×120cm |
55 | 杨芳 | 斑驳大地 | 120×80cm |
56 | 仰 静 | 经年 | 100×100cm |
57 | 游清波 | 20190705印迹 | 60×120cm |
58 | 员禹辛 | 归途 | 72×102cm |
59 | 占兰 | 高莫兰迪 | 80×100cm |
60 | 张 骏 | 高铁沿途的风景 | 85×110cm |
61 | 张菲菲 | 皖南印象系列一 | 150×120cm |
62 | 张洪亮 | 风蚀 · 佛岩 | 120×90cm |
63 | 张凌雁 | <君到姑苏见之二> | 120×100cm |
64 | 张明芳 | 静置的秩序 | 140×100cm |
65 | 张雪融 | 见即解脱 | 30×40cm |
66 | 张艳 | 妙行 | 115×90cm |
67 | 赵静宇 | 敏感的赋格0.3 | 153×89cm |
68 | 赵月月 | 既视感 | 80×100cm |
69 | 周纪陆 | 辉煌之地的·故城3 | 120×100cm |
70 | 周雅逊 | 地中海之夜 | 180×180cm |
71 | 周泽鑫 | 金秋 | 100×80cm |
72 | 朱卫民 | 片段 | 120×60cm |
73 | 朱玉坤 | 窗前的花瓶 | 120×120cm |
74 | 祝虹 | 寻 · 境 | 180×145 cm |
75 | 庄梦月 | 幻境 | 70×80cm |
注:展览时间、地点另行通知